
| シブリング・クロスの開花例 佐野園芸の交配 | |||
| 母株 | 父株 | ||
|  |  | ||
| C.walkeriana var. semi-alba 'Taka' AM/NOS . | C.walkeriana var. aquinii 'Gloriosa' . | ||
|  | ペタルの基部に色素が出る個体 |  | ペタルとセパルの中央部に色素が強く出る個体 リップの展開が良い | 
| C.walkeriana var. semi-alba . | C.walkeriana var. aquinii . | ||
|  | リップに僅かに色素が残る個体 |  | ペタルが丸く全体にバランスの良い個体 | 
| C.walkeriana var. suavissima . | C.walkeriana var. aquinii .(Y) | ||
| . | |||
| Sato's TOKYO WALKE-CLUB | updated 1999.9.25 | ||
.
| walkeriana | BACK | version : 2.06 | NEXT |