(4)セラミックスを含んだ鉢の利用 | ||
|
||
|
||
セラミックスを含んだプラスチック製の鉢を栽培に利用するものである。セラ ミックスを含んだプラスチック開発とその応用には高い技術をもつ出光石油プラ スチック事業部に依頼し、洋ランの栽培に適していると考えられる鉢(2・4イ ンチ鉢)を製作した。このプラスチックは総量のおよそ40%のセラミックスを 含んでいる。セラミックスをコンポストに用いたときと同様に、根の伸長と根腐 れの防止に有効であることが期待される。 | ||
結 果 | ||
|
||
コメント | ||
水苔を良い状態に保つことができるようだ。 使用期間が短いので正確なことは言えないが、プラスチック材としての品質が 良いようだ。プラスチックの劣化が少なく、従来のプラ鉢より長期間使用できることが期待される。尚、再使用の場合は、次亜塩素酸ナトリウムやベンレート などで消毒するとよいであろう。 | ||
注意:希望者が多いため、常時配布されることを期待している。しかし、特殊なプラスチックであるため従来の製造鋳型では安定した生産が出来ない。製造会社は販売が見込める状態(10万個以上)ならば大量生産を前提とした新しい鋳型を製作したいと考えているようだ。従って、製造依頼に無理が言えないのが現状である | ||
セラミックスポットを用いた胡蝶蘭苗の栽培実験 | ||||
|
||||
|
||||
生育の結果を、上図のような点から観察し、その結果を得た。 | ||||
|
||||
結果的には、いずれの点においても、セラミックスポットを用いた方が生育が良好であることが解った。 |
トピックス |
2002年11月、日本パフィオペディルム研究会の研究委員会が、セラミックスを含むプラスチック鉢の製作に取りかかった。その内容を紹介しよう(クリック)。 |
|
|
|
Link to Dr. Tanaka's Homepage |