
C.walkeriana & C.nobilior . |
最近の入賞花の記録 | updated 2000.6.5 | |
| 審査団体名 | AJOS : 全日本蘭協会 JOS : 日本・蘭協会 JOGA : 洋蘭農業協同組合 AOS : アメリカ蘭協会 JGP : 世界蘭展日本大賞 |
||
| 審査方式他 | 各審査団体により配点等が異なります。 | ||
| 入賞履歴 | 入賞が多い個体は、代表的な入賞履歴を記載しています。 | ||
| 個体の選定 | 入賞花を中心に、有名花、蘭展出品花等を選定しています。 | ||
| 掲載誌他 | AQ : AOS会誌 m : メリクロン s : セルフ P : ペンデンティブ系 | ||
| . | |||
| Cattleya walkeriana | 初版 平成5(1993)年1月23日 | ||
| C. walkeriana tipo | . | ||
| C. walkeriana var.coerulea | . | ||
| C. walkeriana var.semi-alba | . | ||
| C. walkeriana var.alba | . | ||
| C. walkeriana ( others ) | . | ||
| Synonym : C. bulbosa, C. gardneriana | |||
| . | |||
| Cattleya nobilior | 初版 平成5(1993)年1月23日 | ||
| C. nobilior ( Mato Grosso Type) | . | ||
| C. nobilior var.amaliae | . | ||
| C. nobilior ( Mato Grosso Type x amaliae ) |
. | ||
| Synonym : C. walkeriana ( var.nobilior ) | |||
| . | |||
| . | Synonym(異名同種) | Main Habitat | 花期 |
| Other Cattleya Species | 初版 平成8(1996)年11月9日 | ||
| C. aurea | C. dowiana var.aurea | Colombia | 8〜9 |
| C. chocoensis | C. quadricolor, C. candida | Colombia | 1〜2 |
| C. dowiana | . | Costa Rica | 8〜9 |
| C. gaskelliana | C. labiata var.gaskelliana | Venezuela | 5〜7 |
| C. gigas | C. warscewiczii | Colombia | 7〜8 |
| C. jenmanii | . | Venezuela | 8 |
| C. labiata | C. lemoniana | Brazil | 9〜10 |
| C. lawrenceana | C. pumila | Venezuela | 3〜4 |
| C. lueddemanniana | C. speciosissima, C. roezlii | Venezuela | 3〜4 8〜9 |
| C. mendelli | . | Colombia | 5〜6 |
| C. mossiae | C. wageneri, C. reineckiana | Venezuela | 3〜4 |
| C. percivaliana | . | Venezuela | 12〜1 |
| C. schroederae | C. trianaei var.schroederae | Colombia | 1〜2 |
| C. trianaei | C. bogotensis | Colombia | 12〜2 |
| C. violacea | C. superba, C. schomburgkii | Venezuela | 5〜8 |
| C. warneri | C. labiata var.warneri, C. silvana | Brazil | 5〜6 |
| C. warscewiczii | C. gigas, C. sanderiana | Colombia | 7〜8 |
| . | |||
| リスト外のカトレヤ原種(一枚葉) | |||
| C. araguaiensis | . | Brazil | 7〜8 |
| C. eldorado | C. virginalis, C. trichopiliochila | Brazil | 10〜2 |
| C. iricolor | . | Equador, Peru | 6〜9 |
| C. kerrii | . | Brazil | 5〜6 |
| C. luteora | C. flavida, C. meyeri | Brazil, Peru | 4〜5 |
| C. mooreana | . | Peru | 9〜11 |
| C. rex | . | Peru | 10〜11 |
| . | |||
| リスト外のカトレヤ原種(二枚葉) | |||
| C. aclandiae | . | Brazil | 5〜6 |
| C. amesthystogossa | C. purpurina | Brazil | 3〜4 |
| C. aurantiaca | . | Mexico, Guatemala Honduras |
6〜7 |
| C. bicolor | C. grossii | Brazil | 8〜9 |
| C. bowringiana | C. autumnalis | Guatemala Honduras |
9〜10 |
| C. deckerii | C. patinii | Costa Rica | 9〜10 |
| C. dormaniana | . | Brazil | 10 |
| C. elongata | C. alexandrae | Brazil | 8〜9 |
| C. forbesii | . | Brazil | 6〜7 |
| C. granulosa | . | Brazil | 5〜6 |
| C. guatemalensis | C. pschecoi,
( C.aurantiaca x C.skinneri) |
Guatemala | 3〜5 |
| C. guttata | C. elatior, C. tingrina | Brazil | 7〜9 |
| C. harrisoniana | C. harrisoniae, C. harrisonii | Brazil | 7〜8 |
| C. intermedia | C. ovata, C. amethystina | Brazil | 2〜3 |
| C. leopoldii | C. guttata var.leopoldii | Brazil | 7〜9 |
| C. loddigesii | C. arembergii | Brazil | 11〜1 |
| C. schilleriana | C. regnelli | Brazil | 5〜6 |
| C. schofeldiana | C. granulosa var.schofeldiana | Brazil | 7〜8 |
| C. skinneri | . | Mexico Honduras Costa Rica |
3〜4 |
| C. tenuis | . | Brazil | 7〜9 |
| C. velutina | C. fragrans | Brazil | 7〜9 |
| C. violacea | C. superba, C. schomburgkii | Colombia, Venezuela |
5〜8 |
| version : 2.70 | |||
| 花の画像はこちらへ → K.T.S.原種カトレヤ愛好会 WIDE HILL Cattleya Club | |||
| Sato's TOKYO WALKE-CLUB | |||