Date | SpeciesName | var. | CultivarName | AW | Pts | . | NS | DS | LS | P | L | F+B/S | Exhibitor | Remarks |
. | ||||||||||||||
00.1.18 | C. walkeriana | . | 'Reina' | HCC | 77 | JOS | 101x111 | 25x58 | 25x52 | 45x56 | 41x53 | 2+0/1 | KURODA,Yoshiko | sibling |
00.1.8 | C. walkeriana | s/a | 'Tokyo No.1 M' | SM | 89 | JOGA | 117x120 | - | - | - | - | 2+0/1 | MAKI,Hatsuji | self |
00.1.8 | C. walkeriana | s/a | 'Kumagland' | SM | 80 | JOGA | 87x90 | - | - | - | - | 2+0/1 | MARUYAMA,Setsuo | self |
. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
00.5.14 | C. nobilior | . | 'Sukarlettaibis' | AM | 88 | JOS | 110x116 | 30x65 | 30x61 | 60x60 | 49x53 | 2+2/2 | TAKENAKA,Ishikazu | sibling |
00.4.9 | C. nobilior | suave | 'Minami' | HCC | 75 | JOS | 97x102 | 23x56 | 22x46 | 24x56 | 35x56 | 3+0/1 | MINAMIMOTO,Shuji | PW:? |
00.1.9 | C. nobilior | . | 'Jeleta' | HCC | 77 | JOS | 100x103 | 25x55 | 20x54 | 40x48 | 31x44 | 3+0/1 | TAKENAKA,Ishikazu | . |
00.1.8 | C. nobilior | . | 'Dona Unuma' | SM | 86 | JOGA | 100x113 | - | - | - | - | 2+0/1 | TAKEUCHI,Ikuo | sibling |
. | ||||||||||||||
<注>データは公開されたものを、そのまま転載しています。 ?印の計測値は、数値に疑問があります。(誤記、誤植その他) −印はデータ未入手 |
||||||||||||||
Sato's TOKYO WALKE-CLUB |