人 気 投 票
   原種の部  
|  | 
| 1  位  乾 裕子氏 Gur.skinneri 'Danaes' | 
|  | 
| 2  位   石田 徳栄氏 Den.primulinum | 
|  |  | 
| 3  位  石田 徳栄氏 Den.amethystoglossum 'Green Drip' | |
   交配種の部  
|  | 
| 1  位  石田 徳栄氏 Ctt.Rojo | 
|  | 
| 2  位   石田 徳栄氏 C.Park Ridge | 
|  | 
| 3  位   乾 久美子氏 Paph.Lola Bird | 
出品花の中から
|  |  | 
| 155-1 | Ascocentrum miniatum | 
|  |  | 
| Bc.Morning Glory 'Valentine Kiss' | Bif.harrisoniae fma.alba | 
|  |  | 
| C.Fair Catherine 'Nice Partner' | C.intermedia fma.orlata | 
|  |  | 
| C.intermedia sib.(2015年グロワース) | C.intermedia sib.(2015年グロワース) | 
|  |  | 
| C.intermedia sib. | C.lueddemanniana fma.coerulea 'Crystal Blue' x self | 
|  |  | 
| C.lueddemanniana sib. | C.lueddemanniana sib. | 
|  |  | 
| C.skinneri x mendelii | C.walkeriana 'Sato' | 
|  |  | 
| Den.chrysotoxum | Den.Jan Orinstein 'Red & White' | 
|  |  | 
| Den.Petite Parasol | Gcy.Kyoguchi 'Happy Field' | 
|  |  | 
| Lyc.aromatica x cruenta | Milt.spectabilis fma.semialba | 
|  | 
| Rth.Love Passion 'Orange Bird' | 
| ■目 次 | ■例 会 情 報 |