人 気 投 票
   原種の部  
|  | 
| 1  位  村上 武氏 C.maxima fma.s/a 'La Pedrena' | 
|  | 
| 2  位  西堀 潤子氏 C.walkeriana 'Feiticeira' | 
|  | |
| 2  位   村上 武氏 C.maxima 'K-1' | |
   交配種の部  
|  | 
| 1  位  石田 徳栄氏 Lc.Cornelia coerulea 'Choko' | 
|  | 
| 2  位  石田 徳栄氏 V.Bai Blue | 
|  | |
| 3  位  石田 徳栄氏 Cirr.Elizabeth Ann | |
出品花の中から
|  |  | 
| Blc.Suan Puttan 'M' | C.dormaniana sib. | 
|  |  | 
| C.jenmanii fma.coerulea | C.jenmanii | 
|  |  | 
| C.Old Whitey MT.Empress x Lc.Nippon Libinza | C.trianaei fma.Sangre de Toro 'Wide Hill' | 
|  |  | 
| C.walkeriana 'Adonis' | C.walkeriana fma.albescens | 
|  |  | 
| C.walkeriana fma.coerulea 'Sun Gabriel' | C.walkeriana fma.semi alba | 
|  |  | 
| C.walkeriana fma.semialba 'Sancha' | C.walkeriana sib. | 
|  |  | 
| C.walkeriana sib. | C.walkeriana sib. | 
|  |  | 
| C.walkeriana sib. | C.walkeriana | 
|  |  | 
| Lc.Dinard 'Blue Heaven' | Lc.Mini Purple | 
|  | 
| Onc.Jiuhbao Gold 'Tainan' | 
| ■目 次 | ■例 会 情 報 |