人 気 投 票
   原種の部 (出展株数 14株) 
|  | 
| 1  位  吉田 喜八郎氏 C.nobilior amariae orlata | 
|  |  | 
| 2  位 西尾 一治氏 C.mossiae 'Canaimas Goliath' | 3  位 石田 徳栄氏 V.coerulea | 
交配種の部 (出展株数 5株)
出展株が少ないため人気投票はありません
出品花の中から
|  nodosa 'Susan Fuchs'.jpg) |  | 
| B.(Rhyncholaelia) nodosa 'Susan Fuchs' | C.dowiana v.aurea | 
|  |  | 
| C.lueddemanniana fma.semialba aquinii 'Cerro Verde' | C.Penny Kuroda 'Spots' | 
|  |  | 
| C.walkeriana 'Jungle Queen' | C.warneri fma.coerulea | 
|  |  | 
| C.warscewiczii fma.semialba | Den.Fran's Gem | 
|  |  | 
| Den.lowii | Milt.Petunia 'Red Admiral' | 
|  |  | 
| Paph.callosum v.sandera | Paph.sukhakulii x Paph.F.C.Puddle | 
|  |  | 
| Phal.gigantea | Phal.violacea fma.alba | 
|  | 
| Ren.Scarlet Yuka | 
| ■目 次 | ■例 会 情 報 |