人 気 投 票
   原種の部 (出展株数 35株) 
|  | 
| 1  位  吉田 喜八郎氏 C.walkeriana fma.perola 'Joy Drop Picote’ | 
|  | 
| 2  位   下神 茂氏 C.walkeriana fma.albescens 'Jin' | 
|  | 
| 3  位   村上 武氏 C.maxima sib. | 
交配種の部 (出展株数 18株)
|  | 
| 1  位  原田 信一氏 Bc.Maikai‘Mayumi’ | 
|  | 
| 2  位  石田 徳栄氏 C. Chongkolnee | 
|  | |
| 3  位  石田 徳栄氏 Cirr.Elizabeth Ann | |
出品花の中から ワルケリアナ特集
|  |  | 
| C.walkeriana 'Little Bear' | C.walkeriana fma.perola flamescens 'Myoukou Ⅱ' | 
|  |  | 
| C.walkeriana fma.perola amoena 'A.Toyoda' | C.walkeriana fma.perola 'True Love Ⅱ' | 
|  |  | 
| C.walkeriana fma.perola 'Tokyo No.1' | C.walkeriana fma.perola 'Hohoemi Fantasy Ⅱ' | 
|  |  | 
| C.walkeriana fma.coerulea | C.walkeriana fma.coerulea 'Dona Vilma' | 
|  |  | 
| C.walkeriana fma.coerulea 'Carmen' | C.walkeriana | 
|  |  | 
| C.walkeriana | C.walkeriana | 
|  |  | 
| C.walkeriana | C.walkeriana | 
|  |  | 
| C.walkeriana | C.walkeriana | 
|  |  | 
| C.walkeriana | C.walkeriana | 
|  | 
| C.walkeriana | 
| ■目 次 | ■例 会 情 報 |