月例会結果(2002年)
8月 | 1 位 下森 武夫 Angm. Longiscott 2 位 横島 文子 Dtps. Queen Beer‘Red Sky' 3 位 桜井 幸弘 Blc. Magic Meadow`Napoleon' 4 位 永井 勝 Stan. sp 5 位 牧田 夏雄 V.Varavuth 原種賞 内田 瞭子 Paph.chrlesworthii 努力賞 川本 敦子 Bc. Nanipuakea`Dogashima' |
7月 | 1 位 永井 勝 Lc. Hallo Weddin 2 位 中尻 利弘 L. purpurata var.sanguinea`Chitoshi' 3 位 西村 栄子 Lc. Melody Fair`Summer King' 4 位 守本 日吉 B.digbyana`Fine Bripetala' 5 位 西村 栄子 C.Hawaiian Wedding Song 原種賞 藤井 秀明 Ang.cliftonii 特別賞 竹内 知子 Blc. Ports of Paradise `Green Ching Hua' |
6月 | 1 位 牧田 夏雄 Den. Gatton Sunray 2 位 横山 弘之介 Epi. prismatocapum 3 位 西村 栄子 L. purpurata 4 位 西田 光子 C. gigas 5 位 横島 文子 Masd. Kimballiana `Biki' 原種賞 永井 勝 Eria. ornata 原種賞 松本 法子 Onc. longipes |
5月 | 1 位 下森 武夫 L.lobata var alba 2 位 横山弘之介 L.purpurate 3 位 下森 武夫 L.purpurate var. rubra 4 位 桜井 幸弘 Phrag.caudatum`Josai' 5 位 下森 武夫 C. skinneri var.alba 5 位 西田 光子 Den.pieraldii 原種賞 松本 法子 Den.thyrsiflorum |
4月 | 1 位 桜井 幸弘 C. skinneri var.alba`Extra' 2 位 下森 武夫 Den.chrysotoxum 3 位 藤井 秀明 C. skinneri `Danaes' 4 位 永井 勝 C.nobilior var.amaliae 5 位 西田 光子 Max.sanderiana`Kentaro' 原種賞 笹子 能 C.mendelii`Rebaczyck' 原種賞 中村 一仁 C.lueddemanniana 特別賞 川本 敦子 Coel.Intermedia |
3月 | 1 位 下森 武夫 Phal. amabilis 2 位 桜井 幸弘 C. skinneri var.coerulescens `Orchidglade' 3 位 西田 光子 Bc. Delicate Colour `Orchidland' 4 位 西田 光子 Lc. Culminant `La Tuilerie' 5 位 中尻 利弘 Den. Specio-kinginanum `Bird Rose' 栽培賞 黒岡 康男 Slc. Mine Gold `Waianae' 原種賞 瀧口 邦雄 Rohiquetid cerina 特別賞 竹内 知子 Epc. Kyoguchi `Happy Field' 特別賞 西田 敬博 Slc. Red Magic |
2月 |
1 位 横島 文子 Phal. equestris x amabilis 2 位 永井 勝 C. gatemalensis `Orchidranch' 3 位 佐々木久美子 Lc. Astri `Addison' 4 位 松本 法子 Epi.Kyoguch `Happy Field' 5 位 中尻 利弘 C. skinneri `Heiti Jacobs' 原種賞 浜口 浩 Pleurothallis leptotefolia |
1月 |
1 位 中尻 利弘 Blc. Pamela Hetherington `Coronation' 2 位 下森 武夫 Lc. Melody Fair `Carol' 3 位 下森 武夫 Pot. William Farrell 4 位 西田 光子 Lc. Gila Wilderness `Takara Sienne' 5 位 西村 栄子 Blc. Pamela Hetherington `Coronation' 栽培賞 横島 文子 Ctsm. Grace Dann 原種賞 足立 一重 Max. luteo alba 特別賞 佐々木久美子 Paph. Yachiyo baby |