
| 2000 | ||||
| . | ||||
|  |  | |||
| C. nobilior 'Sukarlettaibis' AM/JOS 88p | C. nobilior 'New Himeji' AM/JOS 80p | |||
|  |  | |||
| C. nobilior 'Robert Burg' . | C. nobilior 'Harima No.2' . | |||
|  |  | |||
| C. nobilior 'Dom Rafael Wenzel' . | C. nobilior v.coerulea 'King Hiro Himeji' HCC/Okinawa | |||
|  |  | |||
| C. nobilior v.amaliae 'Gibson Himeji' . | C. nobilior v.amaliae 'Rebson Himeji' . | |||
|  | ||||
| C. nobilior v.amaliae 'Queen' . | ||||
| Sato's TOKYO WALKE-CLUB | 2000.6.13 | |||
| 画像の無断使用 一切お断りします。 | ||||
|  | ||||
| 1999 | ||||
| . | ||||
|  |  | |||
| C. walkeriana tipo 'Pereira' . | C. walkeriana tipo 'Fettin Himeji ' . | |||
|  |  | |||
| C. walkeriana tipo 'No.281 JRM Himeji ' . | C. walkeriana tipo 'Rossi ' . | |||
| Sato's TOKYO WALKE-CLUB | 1999.12.23 | |||
|  | ||||
| . | ||||
|  |  | |||
| C. walkeriana tipo 'Adonis' . | C. walkeriana tipo 'Feiticeira' . | |||
|  |  | |||
| C. walkeriana tipo 'Joao' . | C. walkeriana tipo 'Fettin' . | |||
|  |  | |||
| C. walkeriana tipo 'Takako' . | C. walkeriana tipo 'Joao Bonita' . | |||
|  |  | |||
| C. walkeriana tipo 'Faceira' . | C. walkeriana tipo 'Rossi ' . | |||
|  |  | |||
| C. walkeriana tipo 'Pereira ' . | C. walkeriana tipo 'Fitt' . | |||
|  |  | |||
| C. walkeriana v.aquinii 'Gloriosa' . | C. walkeriana v.concolor 'Daichi' . | |||
|  | ||||
| C. walkeriana v.coerulea 'Dona vilma' . | ||||
|  |  | |||
| C. walkeriana v.alba 'Orchidglade' . | C. walkeriana v.alba 'Shirayuki ' . | |||
| Sato's TOKYO WALKE-CLUB | 1999.11.17.22 | |||
|  | ||||
| . | ||||
|  |  | |||
| C. nobilior tipo ' King Light Himeji ' AM/JOS . | C. nobilior tipo ' Rei do Serrado ' . | |||
|  |  | |||
| C. nobilior tipo ' Karen ' AM/JOS . | C. nobilior v.amaliae ' Perfection ' AM/JOS . | |||
|  |  | |||
| C. nobilior v.amaliae ' Girbardo ' SM/JOGA, AM/JOS . | C. nobilior v.amaliae ' Ophelia ' BM/JOGA . | |||
| . | ||||
| Sato's TOKYO WALKE-CLUB | 1999.11.10 | |||
|  | ||||
| . | 画像の無断使用 一切お断りします。 | |||
| . | ||||
| BACK | version 2.33 | |||
.