Abiko Orchid Room 更新履歴 Page 1(2000/10/13〜2001/10/8)
| 2001/10/8 | 交配系統図2種追加(Pot.サンヨー バタフライ C.サンヨー サクセス) |
| 2001/10/7 | Room species に真さんの C. ボーリンギアナ
var. セルレア 開花写真掲載 真さんの Pot.ラブリーメモリー 'ジューン ブライド' 開花写真掲載 |
| 2001/10/6 | Room in Bloom に かじはらさんの レリア ダイアナ(仮称)開花写真掲載 交配系統図2種追加(Lc.アンナ イングハム Blc.アダリオ) |
| 2001/10/5 | kyokoさんの Lc.ステファンオリバー フォーレイカー
'リリアン ウィルソン'開花写真掲載 交配系統図1種追加(Lc. アルマ ウィッチマン) |
| 2001/10/3 | 交配系統図2種追加(Pot.エンバーグロウ Slc.レッド スパークラー) |
| 2001/10/2 | リクンクのページに みかどのパパさん のホームページを追加 交配系統図2種追加(Blc.レモン マジック Pot.ドゥアーズ ウイズダム) |
| 2001/10/1 | Room species に 真さんの C.トリアネー ’ピンク ジェム’開花写真掲載 交配系統図3種追加(Blc.ミカエル ゲイン Pot.ミヤズ ラディアンス Pot.サリー テイラー) |
| 2001/9/30 | PAPAさんの Bc.マーセラコス’ピンクマーベル’開花写真掲載 PAPAさんの Slc.ジャングルビュー’レイクランド’開花写真掲載 交配系統図2種追加(Lc.アグネス マーシャル Lc.アクイ フィン) |
| 2001/9/29 | 交配系統図2種追加(Blc.ドーラ ルイス カペン Slc.ジュウェラーズ ジェム) |
| 2001/9/28 | 交配系統図3種追加(Slc.ダンシング ダフォーディル Sc.シーガルス タイニー ティム C.ルシール スモール) |
| 2001/9/26 | 交配系統図2種追加(Blc.プリンス ユウト Lc.リチャード デゲンハード) |
| 2001/9/25 | 交配系統図2種追加(Blc.ジュンカ ゴールド Blc.エンプレス ワースレイ) |
| 2001/9/24 | 9月の近況を追加 |
| 2001/9/23 | 交配系統図2種追加(Blc.ジョン イェルトン Lc.フロラリア’ズ トライアンフ) |
| 2001/9/22 | 交配系統図4種追加(Lc.ミニ ブルー スター Lc.タイニーエンジェル プリンセス ノブコ Lc.ハロルド カールソン Bc.ハマナ ウイング) |
| 2001/9/21 | 交配系統図2種追加(Pot.ケリー ホイーラー Blc.ヤンゲス アイランド) |
| 2001/9/20 | 交配系統図2種追加(Blc.ランドール アンダース Rolf.イノセント ワールド) |
| 2001/9/19 | 交配系統図3種追加(Blc.プリズム パレット Epc.サンパー マックレーン Lc.ハーディー レイディー) |
| 2001/9/18 | 交配系統図2種追加(Blc.フナブ エンパイア Blc.チャン ツィー エンペラー) |
| 2001/9/17 | 交配系統図2種追加(Slc.ジャングル ジェム Slc.ウエンディーズ レッドストーン) |
| 2001/9/15 | 交配系統図4種追加(Blc.メモリア ビダ リー Lc.バタフライ ウイングス Bc.タイダ ラナ Blc.ワイキキ ジャングル) |
| 2001/9/14 | 交配系統図4種追加(Sc.ラナ コリエル Lc.メモリア リリアン テイラー Eplc.チャーリー ブラウン C.ルイス アンド カーラ) |
| 2001/9/13 | 交配系統図2種追加(Lc.アレカ Blc.パステル ペイジェント) |
| 2001/9/12 | 交配系統図2種追加(Lc.ケン ストロムスランド Blc.ブラッド カーター) |
| 2001/9/11 | kyokoさんの Lc. プリ プリ 'ユキ' 開花写真掲載 交配系統図2種追加(Blc.ムーンストラック Lc.パープル カスケード) |
| 2001/9/10 | 交配系統図2種追加(Slc.リンダ アン Slc.ジリアン リー) リンクのページに 田口洋蘭園 追加 |
| 2001/9/9 | 交配系統図4種追加(Lc.チット チャット Yam.ホーネット Epc.ボイラ Hknsa.クーロー サンセット) リンクのページに ヒロタインターナショナルフラワー 追加 |
| 2001/9/8 | ECHIさんの Lc.スペシャル レイディー 'チャーミー ティップ' 開花写真掲載 土井さんの Lc.コーネリア セルレア 'フロラリア' 開花写真掲載 交配系統図2種追加(Lc.メモリア ラファエル シントロン Lc.ファイアー ダンス) |
| 2001/9/7 | PAPAさんの Lc.オーグレイズ グロウ ’ドウガシマ’ 開花写真掲載 リンクのページに もとこさんの Motoko's Homepage 追加 |
| 2001/9/6 | PAPAさんの Blc.トシエ アオキ ’エクセレント ゴールド’ 開花写真掲載 |
| 2001/9/5 | 交配系統図2種追加(Bc.フレッシュ サマー C.シエラ ブランカ) |
| 2001/9/4 | 交配系統図3種追加(C.チョンコルニー Epc.スパークラー Lc.ドラム プリンス) |
| 2001/9/3 | 交配系統図4種追加(Blc.ゴールデン リュウェリン Blc.カリフォルニア ホリデイ Blc.ボビー ワード Blc.タネイジャー) |
| 2001/9/2 | Room in Bloom に yokoさんの なぞのミニこちょうらん の写真掲載 交配系統図3種追加(C.ベス トゥルーマン Bc.ビノーサ Lc.コースタル コンセプト) |
| 2001/9/1 | 交配系統図3種追加(Slc.フー クラッグ Slc.クラシキ Lc.ゴールド ディガー) |
| 2001/8/31 | 交配系統図2種追加(Slc.ブードゥー チャイルド Blc.スティーブ スティーブンソン) 「湖北の花壇」 8月の花壇 UP |
| 2001/8/30 | 交配系統図2種追加(Blc.ミューレイ スペンサー Lc.キョウト ベルゲイト) |
| 2001/8/29 | 交配系統図2種追加(C. ギギ Lc. ジアラ レオパード) |
| 2001/8/28 | 交配系統図4種追加(Pot.チェンズ クイーン Slc.コーラル クイーン Blc.カラー マジック Lc.ロレイン シライ) |
| 2001/8/27 | 交配系統図3種追加(Lc.クレイトン ワグレイ Pot.サンディー ウォルターズ Slc.オリエント アンバー) |
| 2001/8/26 | 交配系統図1種追加(Blc.レイ ホルムズ) 8月の近況を追加 |
| 2001/8/25 | 交配系統図2種追加(Blc.ジェリー アン リチャード Blc.モーツアルト) |
| 2001/8/24 | 交配系統図2種追加(C.バクティア Eplc.ドン ハーマン) |
| 2001/8/23 | 交配系統図4種追加(Pot.トウキョウ パール Lc.フランク ロイド ライト Blc.パメラ ファーレル Blc.ダルズ ホライズン) |
| 2001/8/22 | 交配系統図3種追加(Pot.メモリア イチエ エジリ Lc.ラス Pot.バレスピン) |
| 2001/8/21 | 交配系統図3種追加(Pot.バーナ ビューティー Slc.メモリア アルヴィン ヴェイジマン Slc.キャンディー ボール) |
| 2001/8/19 | 交配系統図2種追加(Lc.ホワイト シンデレラ Slc.ベスト フレンド) |
| 2001/8/18 | 交配系統図2種追加(Lc.チャンツィー ミルドコンプトン Slc.キャノン アービー ニュービル) |
| 2001/8/16 | 交配系統図3種追加(Lc.ミニ ボン Slc.バーミリオン チェラブ Sl.マリオッティアーナ) |
| 2001/8/15 | PAPAさんの Lc.ミニパープル 'ブルースカイ'
掲載 PAPAさんの Sc.フェアリーランド 'コマチ' 掲載 おじこさんの Slc.キャンディーボール 'イエローバルーン' 掲載 |
| 2001/8/14 | Room in Bloom に おじこさんの Den. sulcatum
掲載 Room in species に おじこさんの L. lucasiana 掲載 リンクのページに カナちゃんの魅惑のらん をリンク |
| 2001/8/13 | Room in Bloom に おじこさんの Den.スミリエ と Galeottia fimbriata を掲載 |
| 2001/8/9 | Room in Bloom に おじこさんの Den.五万石 と Podangisu dactyloceras を掲載 |
| 2001/8/8 | 交配系統図2種追加(Lc.スペシャル レイディー Blc.パブロ) |
| 2001/8/7 | 交配系統図2種追加(Lc.スーザン ホルギン Lc.レモ プラダ) |
| 2001/8/6 | 交配系統図2種追加(Blc.ハウ ユアン ビューティー Lc.ハッピー エッセンス) |
| 2001/8/5 | 交配系統図2種追加(Sl.アンドリュー カンザー Lc.パリサティス) |
| 2001/8/4 | 交配系統図2種追加(Blc.ディアー ミー Slc.リンコック) |
| 2001/8/3 | 交配系統図2種追加(C.エイリーン ウィルソン Blc.フェザーティップス) |
| 2001/8/2 | PAPAさんの Pot.スウィートシュガー 'ミユキ'
開花写真掲載 交配系統図2種追加(Lc.シェイラ ラウターバッハ Slc.ルーベン ポスト) |
| 2001/8/1 | 交配系統図2種追加(Slc.ショーナン ガール C.クラエシアーナ) |
| 2001/7/31 | A.M.さんの C.ホワイト ブライダル '8815'
開花写真掲載 A.M.さんの Blc.ハウ ユァン ビューティー’彩虹’開花写真掲載 |
| 2001/7/30 | 交配系統図3種追加(Bc.ランゲドック Bc.ウォーター カラー Hknsa.リサ ハセガワ) |
| 2001/7/29 | 交配系統図2種追加(C.ティフィン ベルズ Blc.テトラディップ) |
| 2001/7/28 | 交配系統図2種追加(Blc.パシフィック ウェーブ Lc.パンドラ ブレイシー) |
| 2001/7/27 | 交配系統図2種追加(Lc.ドロシー ワーン Bc.コットン キャンディー) |
| 2001/7/26 | 交配系統図4種追加(Blc.サウス ポスト Blc.ワシントン ポスト Slc.ルース リーブマン Slc.フタタティータ) |
| 2001/7/25 | 交配系統図2種追加(Slc.ジェーン ミヨシ Lc.ジュディー スモール) |
| 2001/7/24 | 交配系統図4種追加(Lc.ピンク フェイバリット C.ファースト デイト Sc.リトル キューピッド Hknsa.ソゴ ドール) |
| 2001/7/23 | 交配系統図3種追加(Blc.リトル ティックル Blc.ティックルド ピンク Pot.ミシマ ダーリン) |
| 2001/7/21 | 交配系統図4種追加(Vnra.スウィート メロディー Ctna.ホワイ ノット Lc.ナイス ホリデイ Lc.トロピカル サンセット) |
| 2001/7/20 | 交配系統図3種追加(Slc.アスアン Lc.シンシア Bc.シンシア) |
| 2001/7/19 | Room in Bloom におじこさんの サツマチドリ掲載 おじこさんの Sl.リトル レッド シーガル開花写真掲載 |
| 2001/7/18 | Room species に おじこさんの L.シンコラーナ 'ホセ ロドリゲス' & L.パープラータ var.semialba 'シンダローサ' の開花写真掲載 |
| 2001/7/17 | Room in Bloom に おじこさんの Cirr. シッキメンセ & Den. ラウシー の開花写真掲載 |
| 2001/7/16 | PAPAさんの Sc.フェアリーランド ' T ' 開花写真掲載 |
| 2001/7/15 | 交配系統図2種追加(C.ドローサ Slc.ヒロタ) |
| 2001/7/14 | 7月の近況を追加 |
| 2001/7/13 | A.M.さんの C.グリーン エメラルド ’クイーン’ の開花写真掲載 |
| 2001/7/12 | 交配系統図2種追加(Blc.グリーン ファンタジー Blc.レスリー ホフマン) |
| 2001/7/11 | 交配系統図 Bc.ハミング エンジェル 追加 |
| 2001/7/10 | 交配系統図2種追加(Blc.アカパナ C.クイーン シリキット) |
| 2001/7/9 | リンクのページにOKKAATAさんの 「オーキッドコレクション イン 知多」を追加 交配系統図3種追加(Lc.ピクシー ゴールド Lc.ウォーカーズ ホリデイ C.マイソス) |
| 2001/7/8 | yokoさんの C.ランデート 開花写真掲載 & 交配系統図 |
| 2001/7/7 | 交配系統図2種追加(Slc.ジョージ ハウザーマン Lc.ボウリ - アルビダ) |
| 2001/7/6 | 交配系統図2種追加(Sl.ミニペット Hasgw.スクリーズ ティペラリー) |
| 2001/7/5 | 交配系統図2種追加(Bpl.ゴールデンスパイス Rolf.モンローウォーク) |
| 2001/7/4 | 交配系統図2種追加(Lc.プア ポール Eplc.メー ブライ) |
| 2001/7/3 | 交配系統図2種追加(C.ハワイアン クリスタル C.スプリング クライマックス) |
| 2001/7/2 | kazutanさんの Blc. アメリカンヘリテージ 開花写真掲載 & 交配系統図 kazutanさんの Yam.エメラルドバレー 開花写真掲載 & 交配系統図 |
| 2001/7/1 | 交配系統図4種追加(Lc.ドロシー フリード Lc.ドロシー オカ Lc.ダーナ C.エスベッツ) |
| 2001/6/30 | 交配系統図2種追加(Lc.メモリア サンガー チット Blc.メモリア ロズリン レイズマン) |
| 2001/6/29 | Room species に みかどのパパさんの C.ギガス 開花写真掲載 |
| 2001/6/28 | 交配系統図2種追加(C.ニグリチアン Lc.スノードリフト) リンクのページに kazutan's Home Page を追加 |
| 2001/6/27 | kazutanさんの Blc.パメラヘザリトン’コロネーション’開花写真掲載 kazutanさんの Lc.メロディーフェア’キャロル’開花写真掲載 kazutanさんの Bc.マウント フッド’メリー’開花写真掲載 |
| 2001/6/26 | 交配系統図2種追加(Lc.コーネリア Blc.ドリーム パラダイス) 交配系統図 Pot.フリー スピリット 修正 |
| 2001/6/25 | 交配系統図3種追加(Slc.ステーシー ミヤモト Pot.サン パウロ Pot.ゴードン シュー) |
| 2001/6/24 | 交配系統図4種追加(Slc.ジュウェル ボックス Slc.ミネ ゴールド Slc.ナタリー カニペリ Pot.メモリア ヒロカズ ゴーダ) |
| 2001/6/23 | 交配系統図4種追加(C.ワルケリンター Blc.イブ マリー バーネット Blc.エリン コバヤシ Lc. ダナエ) |
| 2001/6/22 | 交配系統図2種追加(Lc.マリナー Blc.オシリス ベイ) |
| 2001/6/21 | 交配系統図4種追加(Blc.ゴールデン エンバース Lc.ガバナー ゴア Lc.ギャラクシー Slc.リンドレス) |
| 2001/6/20 | 交配系統図2種追加(Pot.スカーレット ダイナスティー Epc.エル ハティロ) |
| 2001/6/19 | 交配系統図2種追加(Slc.カオ シュン Lc.ジェーン ワーン) |
| 2001/6/18 | Room species に ほったさんの B.ノドサ 開花写真掲載 |
| 2001/6/17 | yokoさんの Epc.ネトラシリ ファイン-グリーン開花写真掲載 近況のページに6月の我家のカトレアを掲載 |
| 2001/6/16 | 怪物くんの Lc.エクセルサー 'The Globe' 開花写真
+ 交配系統図掲載 Room in Bloom に ウチョウラン フォトギャラリー 掲載 |
| 2001/6/15 | 交配系統図3種追加(Lc.カグヤマ Lc.リー ラングフォード Lc.パイレート キング) |
| 2001/6/14 | 交配系統図4種追加(Lc.ピンクシェアー Lc.ジラ ワイルダーネス Lc.レッド エンプレス Lc. エクセレンシー) |
| 2001/6/12 | 交配系統図2種追加(Blc.ロナルド ハウザーマン Slc.ローズマリー クルーニー) |
| 2001/6/11 | 交配系統図2種追加(Slc.シーガルス トーチ ソング Pot.コーラル クイーン) |
| 2001/6/10 | 交配系統図2種追加(Lc.スプリング メモリー Pot.ハーバー ライト) |
| 2001/6/9 | Room in Bloom に もとこさんの Phal.パリシー開花写真掲載 交配系統図3種追加(Slc.マリカナ C.ハミング バード Lc.サンバースト) |
| 2001/6/8 | 交配系統図2種追加(Lc.バトン トップ Bc.スター ルビー) |
| 2001/6/7 | 交配系統図2種追加(C.スノー ブラインド Sc.バテマニアーナ) |
| 2001/6/6 | 交配系統図2種追加(Sl.グラトリキシェー Lc.ミニ ソング) |
| 2001/6/4 | 交配系統図2種追加(Lc.ラベイアーナ Slc.ランチェ) |
| 2001/6/3 | 交配系統図2種追加(Bc.ピンク デビュータント Pot.スプレンダー ギラーク) |
| 2001/6/2 | 交配系統図2種追加(Sl.キャロル アン Lc.ロングリバー コンプトン) |
| 2001/6/1 | 交配系統図2種追加(Slc.エレガント オーク Blc.ハンティング アイランド) |
| 2001/5/31 | 交配系統図2種追加(Lctna.フライング カラーズ Ctna.パティー) Room in Bloomの新設・・・札落ち株だって美しいんです |
| 2001/5/30 | 交配系統図2種追加(Blc.ヤング コン Lc.ミルドレッド リブス) |
| 2001/5/29 | 交配系統図2種追加(Sc.チェスター Lc.ベチューン) |
| 2001/5/28 | 交配系統図2種追加(Blc.コスモ-プリンセス Lc.アルシダー) |
| 2001/5/27 | Room un-named に 土井さんの L.ジョンゲアナ
x L.ミレリー 開花写真掲載 Room un-nemed のデザイン変更 Room species のデザイン変更 |
| 2001/5/26 | 家系図のページに おじこさんの Lc.カンハミアナ セルレア ’コバルト’ 開花写真掲載 Room species に おじこさんの L.パープラータ var. russeliana 'De Padre Vitus' 開花写真掲載 Room species に おじこさんの L.シンコラーナ 開花写真掲載 Room species に おじこさんの L.シンコラーナ セルレア 開花写真掲載 |
| 2001/5/25 | 交配系統図2種追加(Blc.マカハ グローライト Lc.マーサンダー) |
| 2001/5/24 | 交配系統図2種追加(Blc.プリンセス キコ Ctna.ブランディ) |
| 2001/5/23 | 交配系統図2種追加(Blc.カーニバル ドリーム Slc.ドウガシマ サンセット) |
| 2001/5/22 | 交配系統図2種追加(Pot.ドウガシマ スプリング Lc.モナ ピンク) |
| 2001/5/21 | 交配系統図2種追加(Blc.ハウザーマンズ ヘアルーム Slc.アワー ジョイ) |
| 2001/5/20 | 交配系統図2種追加(Sc.クリステル スミス Pot.ミステレ) |
| 2001/5/19 | 交配系統図2種追加(Pot.ビッグ ドリーム Lc.バレー フォルクロリコ) |
| 2001/5/18 | 交配系統図2種追加(C.ロディグロッサ Lc.マリー エリザベス ボーン) |
| 2001/5/17 | 交配系統図2種追加(Lc.ミント ガール C.メモリア ミドリ ナカノ) |
| 2001/5/16 | 交配系統図4種追加(Blc.ハウ ユァン ムーン Blc.ケリー ウィリアムス Blc.パメラ ファーレル Slc.バレザック) |
| 2001/5/15 | 交配系統図2種追加(Lc.キャサリン リーヘイ Lc.キャシー コック) |
| 2001/5/14 | 交配系統図2種追加(Blc.ストラスルーン Blc.スウィート アニバーサリー) |
| 2001/5/13 | 交配系統図2種追加(Lc.ウインター ギフト Bc.オルナ) |
| 2001/5/12 | 交配系統図2種追加(Blc.テンプル ベルズ Lc.レイク カシタス) |
| 2001/5/11 | 交配系統図2種追加(Blc.ゴールデン ジェイド Blc.ジャック ストーカー) |
| 2001/5/10 | 交配系統図2種追加(Slc.マシューズ ジェム Lc.レイク カチューマ) |
| 2001/5/9 | 交配系統図2種追加(Lc.ピンク レディー Blc.ファンタジー ウイングス) |
| 2001/5/8 | 家系図のページに PAPAさんの Slc.マイルド ユキ ’ホワイト シャーベット’ 開花写真掲載 リンクのページに PAPAさんのHPをリンク |
| 2001/5/6 | 交配系統図2種追加(C.アタランタ Slc.ミスティー ガール) |
| 2001/5/5 | 交配系統図2種追加(Lc.ハマナ クリスマス Lc.メモリア ズィンカ ミラノフ) |
| 2001/5/4 | Room species に ほったさんの C.ワルケリアナ
tipo 'Estrela da Colina' 開花写真掲載 交配系統図2種追加(Blc.ショット シルク Blc.スター オブ ベツレヘム) |
| 2001/5/3 | 交配系統図2種追加(Blc.チェリー スウィッセ Blc.ゴールデン タン) |
| 2001/5/2 | 交配系統図2種追加(Blc.リトル マイク Lc.フラミンゴ ダンス) |
| 2001/5/1 | 交配系統図2種追加(Blc.ウィッチクラフト Lc.トロピック トーチ) |
| 2001/4/30 | 家系図のページに PAPAさんの Lc.レオナード ウォーカー
'カレン' 開花写真掲載 交配系統図2種追加(Blc.ローズバット Bc.マダム ハイ) |
| 2001/4/29 | 交配系統図2種追加(Slc.ストリーターズ サンセット Lc.ロージーズ サプライズ) |
| 2001/4/28 | 交配系統図2種追加(Blc.ブルー グロット Blc.キャニオン ロイアル) |
| 2001/4/27 | 交配系統図2種追加(Slc.アマリロ C.サー ジェレミアー コルマン) |
| 2001/4/25 | 家系図のページに おじこさん の Sc.チェリービー ’フェアリー’ 開花写真掲載 Room species に おじこさん の C.ノビリオール ’ピーチボーイ’ 開花写真掲載 |
| 2001/4/24 | 交配系統図2種追加(Slc.デビー バーネット Blc.ドリーム トレイダー) |
| 2001/4/23 | 交配系統図2種追加(Bc.チェスティー ピューラー C.サクセス ストーリー) 家系図のページにyokoさんの Lc.トロピカルレインボー開花写真掲載 Room speciesにyokoさんの L.ジョンゲアナ開花写真掲載 |
| 2001/4/22 | 2001年4月の近況を追加 |
| 2001/4/21 | 交配系統図2種追加(Blc.ジャニス ペティー Pot.ヘルピング ハンズ) |
| 2001/4/20 | 交配系統図2種追加(Blc.ヴィッキー ゴールド C.ホワイト ブライダル) |
| 2001/4/19 | 交配系統図2種追加(Lc.リプトニー Lc.ライラック ドリーム) |
| 2001/4/18 | 交配系統図2種追加(Blc.パステル クイーン Blc.トモヨシ) |
| 2001/4/17 | 交配系統図2種追加(Lc.トロピカル チップ Lc.ボブ パッサヴァット) |
| 2001/4/16 | 交配系統図2種追加(Pot. クリエーション C.ペックハヴィエンシス) |
| 2001/4/15 | 交配系統図3種追加(Blc.ラブ エモーション C.スターダスト メモリー Blc.アッカーズ トレジャー) |
| 2001/4/14 | 家系図のページに ヒロさんの Lc.アイレンフィニー’ヨーク’SM/JOGA開花写真掲載 交配系統図2種追加(Blc.カンポベロ Blc.バーデキン ワンダー) |
| 2001/4/13 | 家系図のページに kyokoさんの Lc.白雪姫 開花写真掲載 |
| 2001/4/12 | 交配系統図2種追加(Lc.ピンク スノー Lc.スウィート メレンゲ) |
| 2001/4/11 | 交配系統図2種追加(Slc.ビューティフル ボウンティー Slc.メロウ キッス) |
| 2001/4/10 | 交配系統図2種追加(Pot.レッド クラブ Pot.ゴールデン ハーベスト) |
| 2001/4/9 | 交配系統図2種追加(Pot.ザオー グローリー Lc.ワイマナロ スプレンダー) |
| 2001/4/8 | 交配系統図2種追加(Lc.トム ムーア Lc.クリスティー レイ) |
| 2001/4/7 | 交配系統図2種追加(Blc.ケネパ Slc.ジャングル ビュー) |
| 2001/4/6 | 交配系統図2種追加(Pot.スターダスト メモリー Slc.エンドレス ラブ) |
| 2001/4/5 | 交配系統図2種追加(Pot.オレンジ シャーベット Pot.スウィート レモン) |
| 2001/4/4 | 交配系統図4種追加(Blc.マヒナ ヤヒロ Lc.エキゾティック スマイル Epc.ネトラシリー ファイングリーン Lc.エンジェル ハート) |
| 2001/4/3 | 交配系統図2種追加(C.スノー ベス Pot.ハウ ユァン グローリー) |
| 2001/4/2 | 交配系統図2種追加(Lc.トロピカル ソング Bc.グリーン ドラグーン) |
| 2001/3/31 | リンクのページに めろんさんのHP をリンク 交配系統図3種追加(C.クラッシック C.フィドレスティックス Pot.エンジェル キッス) |
| 2001/3/30 | Room species に おじこさんの C.walkeriana
coerulea 'Happy Field' x 'Edward' 開花写真掲載 Room species に おじこさんの C.walkeriana tipo 開花写真掲載 |
| 2001/3/29 | Room un-named に おじこさんの L.Starry
Sky x Slc. Dancing Ruby 開花写真掲載 Room un-named に おじこさんの L.Starry Sky x Soph. Arizona 開花写真掲載 Room un-named に おじこさんの Lc. (Cornelia coerulea A x Mini Purple coerulea 'Hakusyu' 開花写真掲載 |
| 2001/3/28 | 家系図のページに おじこさんの Slc.ルベッセント アトレウス’ピンキー’BM/JOGA開花写真掲載 家系図のページに おじこさんの Ctna.マウイ メイド ’レア’開花写真掲載 |
| 2001/3/27 | 家系図のページに yokoさんの Slc.ベアーフット メイルマン
'チャイナ ドール’ 開花写真掲載 交配系統図2種追加(C.アルマインヴィリエレンシス Lc.プロフェスィー) |
| 2001/3/24 | 交配系統図2種追加(Slc.ダブル トラブル Pot.ラブ タペストリー) |
| 2001/3/23 | 交配系統図3種追加(Slc.ヘイ ジャネット Lc.シラユキヒメ Epc.キョウグチ) |
| 2001/3/22 | 交配系統図2種追加(C.カレア リン スギヤマ Bc.ハワイアン レインボー) |
| 2001/3/21 | 交配系統図2種追加(C.デュアル オーラ Slc.ジェントル プリンス) |
| 2001/3/20 | 家系図のページに おじこさん の Epc.キョウグチ ’ハッピーフィールド’ 開花写真掲載 Room un-named に おじこさん の Slc.(L.イタンバナ x Sc.ビューフォート) 開花写真掲載 Room species に おじこさん の C.walkeriana var. semi-alba 'Sancha' x self 開花写真掲載 |
| 2001/3/18 | 交配系統図2種追加(Blc. ニッキー ホルギン Blc.ゴールデン ジュビリー) |
| 2001/3/17 | 交配系統図2種追加(Blc.カブキ Blc.ブライス キャニオン) 家系図のページに土井さんの L.ホセ ピーニョ ’ソルテン’ 開花写真掲載 家系図のページにyokoさんの Slc.エステル ジュエル’カズムラ’ 開花写真掲載 |
| 2001/3/16 | 交配系統図2種追加 ( Slc.ジュウェラーズ アート Slc.ビューティフル アート) |
| 2001/3/15 | 交配系統図2種追加 ( Lc.ディナード Lc.オカーチ ) |
| 2001/3/14 | 交配系統図2種追加 ( C.ルース ギー Lc.ミシマ ロード) |
| 2001/3/12 | 交配系統図2種追加( Blc.ラブ サイレンス Lc.キャンディー フロス ) |
| 2001/3/9 | 交配系統図2種追加( Slc. ハマナ ウインク Sc. ハマナ ハーモニー) |
| 2001/3/6 | 交配系統図2種追加( Pot.ハマナ ソング Blc.ハマナ ティップ) |
| 2001/3/5 | 交配系統図 Slc.ベアーフット メイルマン 追加 |
| 2001/3/4 | 開花写真の展示室を独立 Room un-namde に Kyokoさんの Blc.ブライスキャニオン交配種を掲載 リンクのページに CHOCOの海岸物語 & 土井獣医院 を追加 |
| 2001/3/3 | 2001年2月の近況を追加 家系図のページに yokoさんの Sc.チェリー ビー 開花写真掲載 |
| 2001/2/28 | 交配系統図 Sc.チェリー ビー 追加 |
| 2001/2/27 | 家系図のページに Kyokoさんの Lc.ラブノット 開花写真掲載 |
| 2001/2/24 | 家系図のページに ECHIさんの Bc.マイカイ'マユミ' 開花写真掲載 |
| 2001/2/23 | 家系図のページに Nobusa さんの Slc.モーニング グロー ’ヒトミ’ 開花写真掲載 |
| 2001/2/17 | 家系図のページに 土井健次郎さんの Blc.エミリー シューペ 開花写真掲載 |
| 2001/2/16 | 交配系統図2種追加(Blc.マック ホルムズ Blc.エブリシング ナイス) |
| 2001/2/15 | 家系図のページに Kyokoさん の Lc.アロハ ケース 開花写真掲載 |
| 2001/2/14 | 交配系統図2種追加(Blc.ロイス マックネイル Lc.ヒューバート サンダース) |
| 2001/2/13 | 交配系統図4種追加(Blc.サクセス ドリーム Blc.ハウ ユァン Blc.フナブ エスメラルダ Slc.オーグレイズ アーリー ハーベスト) |
| 2001/2/12 | 家系図のページに 怪物くん の Blc.サクセス ドリーム ’ミラクル’ 開花写真掲載 |
| 2001/2/10 | 家系図のページに おじこ さん の Lc.ミニパープルセルレア、Bc.キャサリン H チャザム、 Lc.ミニパープル ’スプリングタイム’ 開花写真掲載 |
| 2001/2/9 | 家系図のページにほったさんのPot.トウキョウ ベイ開花写真掲載 |
| 2001/2/8 | 家系図のページに土井健次郎さんのC.ポーシャ開花写真掲載 |
| 2001/2/6 | 交配系統図1種追加(Pot.ツェン-ウェン) リンクのページにranranさんの「遊遊ネットワーク」追加 |
| 2001/2/5 | 交配系統図4種追加(Lc.モノ レイク Blc.エイミィ ワカスギ Lc.モーリー タイラー Lc.メモリア フミ ハナジマ) |
| 2001/2/4 | 交配系統図4種追加(Pot.バースデイ ドリーム L.サンタ バーバラ サンセット C.マージョリー ハウザーマン Blc.ホリデイ イン) |
| 2001/2/3 | 2001年1月の近況を追加 交配系統図2種追加(Lc.オーグレイズ チェリー タルト Blc.ドリュー シモン スミス) |
| 2001/2/2 | 交配系統図2種追加(Blc.グッド ニュース Blc.スプリング ダウン) リンクのページにAramakiさんの「Orchid in the window」追加 |
| 2001/2/1 | 交配系統図2種追加(Blc.マリブ ジェム Bc.カントリー ロード) |
| 2001/1/30 | 交配系統図2種追加(Slc.ハウ ユァン スター Pot.ハウ ユァン ゴールド) |
| 2001/1/29 | 交配系統図3種追加(Bc.デリケートカラー Blc.カリフォルニアガール Sl.チェリオ) |
| 2001/1/20 | 交配系統図2種追加(Lc.オーグレイズ グランド Pot.プリンセス タカマド) |
| 2001/1/19 | 交配系統図2種追加(Lc.ハウ ユァン エンジェル Blc.ハウ ユァン ルビー) |
| 2001/1/18 | 交配系統図2種追加(Blc.エディスト Lc.アントネッタ マーン) |
| 2001/1/17 | 交配系統図2種追加(C. アール Bc.ハイ シエラ) |
| 2001/1/16 | 交配系統図2種追加(Blc.サクラヒメ Lc.トパーズ) |
| 2001/1/14 | 家系図のページにyokoさんのBc.パストラルとSl.イサベラ ストーン開花写真掲載 |
| 2001/1/12 | 家系図のページに土井さんのBlc.ミシマモナーク開花写真掲載 |
| 2001/1/7 | 交配系統図1種追加(Blc. ピュー ライ) |
| 2001/1/5 | 家系図のページにyokoさんのBlc.ポーツオブパラダイス開花写真掲載 |
| 2001/1/4 | 交配系統図4種追加(Blc.ラブリー ルージュ Blc.ロイアル オークス他) |
| 2001/1/3 | 交配系統図3種追加(Pot.ヒサコ アカツカ Blc.ファレット Blc.メモリア オン ウェン-モ) |
| 2001/1/2 | 2000年12月の近況を追加 交配系統図4種追加(Bc.ムーン ミス Slc.ブランディーワイン他) |
| 2000/12/28 | 交配系統図2種追加(Blc.ペギー オニール Lc.グリーン ベール) |
