Lc. Loog Tone ̌zn}
Lc. Loog Tone = Lc. Netrasiri Doll x C. Thospol
Spot (1987)
C. mossiae | ||||||||||||||||
Lc. Hippolyta | ||||||||||||||||
1890 | L. cinnabarina | |||||||||||||||
Lc. Ceres | ||||||||||||||||
1900 | C. mossiae | |||||||||||||||
Lc. Firminii | C. warscewiczii | |||||||||||||||
1909 | C. dowiana | Lc. Callistoglossa | ||||||||||||||
1882 | L. prpurata | |||||||||||||||
Lc. Cloth of Gold | Lc. Purple Emperor | |||||||||||||||
1938 | 1904 | C. warscewiczii | ||||||||||||||
Lc. Verviers | ||||||||||||||||
1928 | C. dowiana | |||||||||||||||
C. Octave Doin | ||||||||||||||||
C. luteola | 1899 | C. mendelii | ||||||||||||||
Lc. Sukanya | ||||||||||||||||
1977 | Lc. Edgard Van Belle | C. dowiana | ||||||||||||||
1952 | Lc. Luminosa | |||||||||||||||
1901 | L. tenebrosa | |||||||||||||||
Lc. Netrasiri Doll | Lc. Carmencita | |||||||||||||||
1983 | 1912 | C. dowiana | ||||||||||||||
C. gaskelliana | ||||||||||||||||
C. guttata | Lc. Gallipoli | Lc. Endymion | ||||||||||||||
C. Chocolate Drop | 1931 | 1902 | L. tenebrosa | |||||||||||||
Lc. Loog Tone | 1965 | C. aurantiaca | Lc. Suvla | |||||||||||||
1987 | C. granulosa | 1915 | C. dowiana | |||||||||||||
C. Priscilla Ward | ||||||||||||||||
1954 | C. forbesii | |||||||||||||||
C. Bhimayothin | ||||||||||||||||
C. Thospol Spot | 1985 | C. aclandiae | ||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||||
C. aclandiae |