Paph. Parry Gripp x Paph. Tokyo Festival

写真提供 : A.M.さん[東京] 2004年2月7日
E-mail : a.mizuno@amethyst.broba.cc
[作者のコメント]
2002年4月に花の終わった実生株を安価で購入しました。
どんな花が咲くのか期待を胸に栽培し、やっとめぐり会う事が出来ました。
2年ぶりの開花、嬉しいですよね♪
期待していたとおりの花だったのではないかと思います。(^.^)
パフィオの交配は歴史が古く系統も複雑です。
完全な交配系統図を作成することが困難なので、
原種構成比を計算してみました。
参考にしてみて下さいね。
2月上旬、受験のシーズンまっただ中!
ラジオからもたくさんの応援歌が流れてきます。
『それが大事』 大事MANブラザースバンド
『夢をあきらめないで』 岡村孝子
今日はこんな曲が流れていましたよ。
負けない事・投げ出さない事・逃げ出さない事・信じ抜く事
駄目になりそうな時 それが一番大事
あなたの夢を あきらめないで 熱く生きる瞳が好きだわ
あなたが選ぶ全てのものを 遠くにいて信じている
聴くたびに胸にジーンとくるものがあります。
人生 山あり 谷あり 歯をくいしばって頑張らなきゃ。
From Ron
原種構成比
| Paph. Parry Gripp | Paph. Tokyo Festival | Paph. not-registered | ||||
| druryi | 0.78 | 0.20 | 0.49 | |||
| villosum | 10.16 | 5.08 | ||||
| spicerianum | 25.00 | 21.73 | 23.37 | |||
| boxallii | 27.34 | 14.58 | 20.96 | |||
| insigne | 28.91 | 30.49 | 29.70 | |||
| unknown | 3.13 | 12.50 | 7.82 | |||
| bellatulum | 4.69 | 4.54 | 4.62 | |||
| exul | 0.20 | 0.10 | ||||
| hirsntissimum | 0.39 | 0.20 | ||||
| barbatum | 0.78 | 0.39 | ||||
| curtisii | 1.56 | 0.78 | ||||
| lawrenceanum | 1.56 | 0.78 | ||||
| villosum | 11.47 | 5.74 | ||||
| Total | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
| ┌ | Paph. Gwen Hannen | |||||||
| ┌ | Paph. Balaclava | ┤ | 1922 | |||||
| │ | 1933 | │ | ||||||
| │ | └ | Paph. Warrior | ||||||
| ┌ | Paph. Shamden | ┤ | 1920 | |||||
| │ | 1949 | │ | ||||||
| │ | │ | ┌ | Paph. Hestia | |||||
| │ | └ | Paph. Otome | ┤ | 1919 | ||||
| │ | 1935 | │ | ||||||
| │ | └ | Paph. J M Black | ||||||
| ┌ | Paph. Parry Gripp | ┤ | 1922 | |||||
| │ | 1974 | │ | ||||||
| │ | (Santa Barbara) | │ | ┌ | Paph. Carola | ||||
| │ | │ | ┌ | Paph. Lucarola | ┤ | 1912 | |||
| │ | │ | │ | 1931 | │ | ||||
| │ | │ | │ | └ | Paph. Lueemale | ||||
| │ | └ | Paph. Blendia | ┤ | 1912 | ||||
| │ | 1938 | │ | ||||||
| │ | │ | ┌ | Paph. Curtmannin | |||||
| │ | └ | Paph. Memoria F M Ogilvie | ┤ | 1909 | ||||
| │ | 1919 | │ | ||||||
| Paph. not-registered | ┤ | └ | Paph. Pyramus | |||||
| │ | 1910 | |||||||
| │ | ||||||||
| │ | ┌ | Paph. Akeley | ||||||
| │ | ┌ | Paph. London Wall | ┤ | 1937 | ||||
| │ | │ | 1947 | │ | |||||
| │ | │ | └ | Paph. Commander Howrd Wet | |||||
| │ | ┌ | Paph. Cabazon | ┤ | 1931 | ||||
| │ | │ | 1977 | │ | |||||
| │ | │ | │ | ┌ | Paph. Fammoore | ||||
| │ | │ | └ | Paph. Pacific Ocean | ┤ | 1946 | |||
| │ | │ | 1956 | │ | |||||
| │ | │ | └ | Paph. Langley Pride | |||||
| └ | Paph. Tokyo Festival | ┤ | 1947 | |||||
| 1989 | │ | |||||||
| (Ejiri K.) | │ | ┌ | Paph. Sparsholt | |||||
| │ | ┌ | Paph. Colonist | ┤ | 1959 | ||||
| │ | │ | 1967 | │ | |||||
| │ | │ | └ | Paph. Inferno | |||||
| └ | Paph. Colonella | ┤ | 1952 | |||||
| 1979 | │ | |||||||
| │ | ┌ | Paph. Radley | ||||||
| └ | Paph. Amanda | ┤ | 1954 | |||||
| 1965 | │ | |||||||
| └ | Paph. Paeony | |||||||
| 1956 |
[Return to Room Paph.]